ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LR-SA006W Intel Core Ultra 9
ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LR-SA006W Intel Core Ultra 9 275HX Laptop 45,7 cm (18") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Deutsch Schwarz
Produktnummer:
90NR0LS1-M000X0-S
EAN:
4711387930229
Art.-Nr.:
9695
- Atemberaubendes 18 Zoll 2,5K (2560 x 1600) Mini-LED Nebula Display mit 2000 Dimming-Zones, 240 Hz, 3ms Reaktionszeit, 100% DCI-P3, bis zu 1200 Nits und 90% Screen-to-Body Verhältnis für ein unglaubliches Gaming-Erlebnis im 16:10 Format
- Leistungsstarke Performance dank dem Intel® Core™ Ultra 9 275 HX mit Intel® AI Boost und NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti
- 32GB DDR5 Arbeitsspeicher für reibungsloses Multitasking
- Schneller Datentransfer dank einer 1TB PCIe Gen4 M.2 im Raid 0/1 Verbund
- Das neue AniMe Vision Display auf dem Deckel mit 810 individualisierbaren Mini-Leds lässt dich deine Persönlichkeit in Form von Nachrichten ausleben
- Extra lange Akkulaufzeiten durch starken 90Wh Akku mit Fast-Charge-Technologie
- MUX-Switch mit NVIDIA Advanced Optimus Technologie für beste Performance in allen Situationen und automatisiertes Umschalten für noch längere Akkulaufzeiten
- Einzigartiges Flüssigmetall-Kühlsystem für bis zu 15° mehr passive Kühlleistung
- ROG Intelligent Cooling mit Vapor Chambor im neuen Layer-Design für noch bessere Kühlung bei hoher Beanspruchung
- Tri-Fan-Technologie mit Arc-Flow Lüftern im 3D Design und sieben Heatpipes für leise Nutzung oder volle Power jederzeit
- Hintergrundbeleuchtete Chiclet-Tastatur mit RGB auf jeder Taste
- Extra großes Touchpad zur einfachen und komfortablen Bedienung
- Lightbar für Aura Lightning und Exhaust Glow für personalisiert Beleuchtung rundum
- 4 Lautsprecher für bestes Gaming mit Dolby Atmos und Smart Amp für bis zu 3,5-fache Lautstärke
- Ausgestattet mit Wi-Fi 7 und Bluetooth® 5
- Windows 11
- Einfachster Wechsel von Arbeitsspeicher und SSD Speicher durch Klick Verriegelung und werkzeugloses Öffnen des Unterbodens
- FHD IR-Kamera mit Windows Hello support für beste Bildgebung bei Video Calls
- Vielfältige Anschlüsse: 2x Thunderbolt™ 5 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x 2.5G LAN Port
3.399,00 €
Inhalt:
1 Stück
Versand innerhalb von 1 Werktag**
Artikel vorrätig
Produktinformationen "ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LR-SA006W Intel Core Ultra 9 275HX Laptop 45,7 cm (18") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Deutsch Schwarz"
Technische Daten
Design | |
---|---|
Name der Farbe | Off Black |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Gaming |
Jahr der Einführung | 2025 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 45,7 cm (18") |
Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | WQXGA |
Panel-Typ | Mini-LED |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd/m² |
RGB-Farbraum | DCI-P3 |
Farbskala | 100% |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 3 ms |
Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
Prozessor | 275HX |
Anzahl Prozessorkerne | 24 |
Prozessor-Threads | 24 |
Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 GHz |
Leistungskerne | 8 |
Effiziente Kerne | 16 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,4 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,7 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
Prozessor-Cache | 36 MB |
Grundleistung des Prozessors | 55 W |
Maximale Turboleistung | 160 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
Seltenheitsunterstützung | Ja |
Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 36 TOPs |
NPU-Leistung bis zu | 13 TOPs |
GPU-Leistung bis zu | 8 TOPs |
Speicher | |
Speicherkapazität | 32 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Grafik | |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Separater Grafikadapter | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Audio | |
Audio-System | Smart Amp |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Netzwerk | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Antennentyp | 2x2 |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Anzahl der Thunderbolt 5-Ports | 2 |
Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Leistungen | |
Motherboard Chipsatz | Intel HM870 Express |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
Beleuchteter Bereich der Tastatur | RGB pro Taste |
Tastaturaufbau | QWERTZ |
Tastatursprache | Deutsch |
Software | |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Testsoftware | Microsoft 365 (30-Tage Testversion) |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität | 90 Wh |
Schnellladung | Ja |
Schnellladezeit (50%) | 30 min |
Energie | |
Netzteilstärke | 380 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 19 A |
Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
USB Typ-C Ladeport | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit | |
Gesichtserkennung | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 399 mm |
Tiefe | 298 mm |
Höhe (vorne) | 2,35 cm |
Höhe (hinten) | 3,2 cm |
Gewicht | 3,48 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 490 mm |
Verpackungstiefe | 106 mm |
Verpackungshöhe | 355 mm |
Paketgewicht | 3,73 kg |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
[GPSR] Herstellername: | ASUS Computer GmbH |
---|---|
[GPSR] Herstelleradresse: | Harkortstraße 21 - 23, 40880 Ratingen, DE |
[GPSR] Herstellermailadresse: | [email protected] |