ASUS ROG Ally X RC72LA-NH007W Spielkonsole
Produktnummer:
90NV00F1-M000E0-S
EAN:
4711387580219
Art.-Nr.:
9642
- ASUS ROG Ally X in Black
- Mit 7" (17,8cm) IPS Display mit 16:9 FHD Auflösung (1920 x 1080px)
- Ryzen Z1 Extrem Prozessor und AMD Radeon™ (12CU, up to 2,7 GHz , up to 8.6 Teraflops) Grafik
- 24GB LPDDRX5 Arbeitsspeicher, 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD
- Windows 11 Home und Microsoft 365 (30-Tage Testversion) vorinstalliert
799,90 €
% ( 899,00 € * ) (11% gespart)
Inhalt:
1 Stück
Kostenloser Versand
Artikel nicht verfügbar
Produktinformationen "ASUS ROG Ally X RC72LA-NH007W Spielkonsole"
- ASUS ROG Ally X in Black
- Mit 7" (17,8cm) IPS Display mit 16:9 FHD Auflösung (1920 x 1080px)
- Ryzen Z1 Extrem Prozessor und AMD Radeon™ (12CU, up to 2,7 GHz , up to 8.6 Teraflops) Grafik
- 24GB LPDDRX5 Arbeitsspeicher, 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD
- Windows 11 Home und Microsoft 365 (30-Tage Testversion) vorinstalliert
Technische Daten
| Leistungen | |
|---|---|
| Plattform | ASUS ROG Ally |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Prozessor Architektur | AMD Zen 4 |
| Prozessor | AMD Ryzen Z1 Extreme |
| Prozessortaktfrequenz | 3300 MHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| GPU | AMD Radeon Graphics |
| Leistung Grafikprozessor | 8,6 TFLOPS |
| Speicherkapazität | 24000 MB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x |
| Speichertaktfrequenz | 7500 MHz |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Architektur Grafikprozessor | AMD RDNA 3 |
| Boost-Frequenz Grafikprozessor | 2,7 GHz |
| Installiertes Betriebssystem | Windows |
| Version des Betriebsystems | Windows 11 Home |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gaming-Control Technologie | Analog |
| Gaming-Control Funktionsknöpfe | Power-Taste, Makro-Taste, D-Pad, Menü-Taste, Richtungstasten, View button |
| Analoge Daumensticks | Ja |
| Lautstärkeregler | Tasten |
| Ladekontrollanzeige | Ja |
| Anzahl der Achsen | 6 |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7") |
| Display | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Panel-Typ | IPS |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Blendfreier Bildschirm | Nein |
| Speichermedium | |
| Speichermedien Typ | SSD |
| Kapazität des Eingebauten Speichers | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Multimedia | |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Energie | |
| Energiequelle | Akku |
| Akku-/Batterietyp | Eingebaut |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Batteriekapazität | 80 Wh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteilstärke | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 280 mm |
| Tiefe | 111 mm |
| Höhe | 36,9 mm |
| Gewicht | 678 g |
| Technische Details | |
| Jahr der Einführung | 2024 |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 409 mm |
| Verpackungstiefe | 82 mm |
| Verpackungshöhe | 243 mm |
| Paketgewicht | 2,89 kg |
| [GPSR] Herstelleradresse: | Harkortstraße 21 - 23, 40880 Ratingen, DE |
|---|---|
| [GPSR] Herstellermailadresse: | [email protected] |
| [GPSR] Herstellername: | ASUS Computer GmbH |