ASUS TUF Gaming A17 90NR0EF5-M003W0 laptop Ordinateur portable 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 7735HS 16 Go 512 Go SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home
N° du fabricant:
90NR0EF5-M003W0
EAN:
4711387445815
N° d'article:
7759
Informations sur le produit "ASUS TUF Gaming A17 90NR0EF5-M003W0 laptop Ordinateur portable 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 7735HS 16 Go 512 Go SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home"
Design | |
---|---|
Type de produit: | Ordinateur portable |
Format: | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran: | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile: | Non |
Type HD: | Full HD |
Type de panneau: | IPS |
Rétroéclairage à LED: | Oui |
Format d'image: | 16:9 |
Surface d'affichage: | Mat |
Luminosité de l'écran: | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB: | sRGB |
Palette de couleurs: | 62,5% |
Taux de d'actualisation maximal: | 144 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur: | AMD |
Génération de processeurs: | AMD Ryzen 7 7th Gen |
Famille de processeur: | AMD Ryzen™ 7 |
Modèle de processeur: | 7735HS |
Fréquence du processeur: | 4,75 GHz |
Mémoire | |
Mémoire interne: | 16 Go |
Mémoire interne maximale: | 32 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage: | 512 Go |
Supports de stockage: | SSD |
Capacité SDD totale: | 512 Go |
Nombre de SSD installés: | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD): | 512 Go |
NVMe: | Oui |
Facteur de forme SSD: | M.2 |
Lecteur optique: | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct: | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Carte graphique intégrée: | Non |
Adaptateur de carte graphique distinct: | Oui |
Mémoire carte graphique distincte: | 6 Go |
Type de carte graphique: | GDDR6 |
Caméra | |
Caméra avant: | Oui |
Caméra avant de type HD: | HD |
Réseau | |
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile: | Non |
Ethernet/LAN: | Oui |
Bluetooth: | Oui |
Modèle du Bluetooth: | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
Quantité de ports USB4 Gen 2x2: | 1 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Version HDMI: | 2.1a |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C: | Oui |
Capacité de puissance USB: | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage: | Pavé tactile |
Disposition des touches du clavier: | QWERTZ |
Language du clavier: | Suisse |
Pavé numérique: | Oui |
Clavier backlight: | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier: | RGB |
Zone de rétro-éclairage du clavier: | 1-zone RGB |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation: | 64-bit |
Système d'exploitation installé: | Windows 11 Home |
Batterie | |
Nombre de cellules de batterie: | 4 |
Capacité de la batterie: | 90 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance: | 240 W |
Poids et dimensions | |
Largeur: | 395 mm |
Profondeur: | 264 mm |
Hauteur: | 254 mm |
Hauteur (avant): | 22,9 cm |
Hauteur (arrière): | 25,4 cm |
Poids: | 2,6 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis: | 486 mm |
Profondeur du colis: | 326 mm |
Hauteur du colis: | 113 mm |
Contenu de l'emballage | |
Souris incluse: | Non |
Station d'accueil incluse: | Non |
Sac Inclus: | Non |
Stylet: | Non |