Vivobook S 16 S5606CA-RI142W
N° du fabricant:
90NB1551-M006W0
EAN:
4711387856567
N° d'article:
8932
- Ordinateur portable ASUS Vivobook S 16 en Mist Blue
- Avec écran de niveau OLED de 16,0" (40,6cm) avec une résolution WQXGA+ 16:10 (2880 x 1800px) et un temps de réponse de 0,2ms
- Processeur Intel® Core™ Ultra 7 255H et carte graphique Intel® Arc™
- Mémoire 32GB LPDDR5X, 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD
- Windows 11 Home et Microsoft 365 (version d'essai de 30 jours) préinstallés
Informations sur le produit "Vivobook S 16 S5606CA-RI142W"
Données techniques
Spécifications techniques du Vivobook S 16 | |
---|---|
Numéro d'article : | 90NB1551-M006W0 |
EAN : | 4711387856567 |
Couleur : | Mist Blue (8B) |
Écran : | • Panneau OLED 16:10 • 16,0" (40,6cm) • WQXGA+ (2880px x 1800px) |
Processeur : | Intel® Core™ Ultra 7 255H (24MB Cache, up to 5.1 GHz) Intel® AI Boost NPU |
Graphique : | Intel® Arc™ |
Mémoire principale : | 32GB LPDDR5X (32GB LPDDR5X Onboard) (0) |
Disques durs : | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
WLAN : | Wi-Fi 7 (802.11be Tri-band)2*2) |
Blutooth : | Bluetooth 5.4 |
Clavier : | Clavier Chiclet éclairé, RGB avec num-key |
Webcam : | WebCam IR FHD pour Windows Hello avec cache de la caméra |
Audio : | • Built-in array microphone • Built-in microphone • Built-in speaker • Smart Amp Technology |
Alimentation électrique : | • Batterie : 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion • Alimentation : 20V 3.25A (65W), Type de connecteur: TYPE-C |
Système d'exploitation : | Windows 11 Home |
Autres logiciels : | Microsoft 365 (version d'essai de 30 jours) |
Accessoires : | |
Poids : | 1,50 kg kg |
Taille (largeur x hauteur x profondeur): | 35.36cm x 1.39 ~ 1.59cm x 24.69cm |
[GPSR] Adresse du fabricant: | Harkortstraße 21 - 23, 40880 Ratingen, DE |
---|---|
[GPSR] Adresse e-mail du fabricant: | [email protected] |
[GPSR] Nom du fabricant: | ASUS Computer GmbH |