ASUS Vivobook 14 X1407CA Intel Core Ultra 5 225H Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Gold, Platin
Produktnummer:
90NB1582-M005T0
EAN:
4711387882559
Art.-Nr.:
8975
- Windows 11 Home 64-bit
- Intel Core Ultra 5 225H (18MB Cache)
- 35.6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 IPS-Level
- 16GB DDR5-SDRAM & 512GB SSD
Produktinformationen "ASUS Vivobook 14 X1407CA Intel Core Ultra 5 225H Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Gold, Platin"
Technische Daten
Design | |
---|---|
Name der Farbe | Platinum Gold |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Gold, Platin |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Marktpositionierung | Haus |
Jahr der Einführung | 2025 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | WUXGA |
Panel-Typ | IPS-Level |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 300 cd/m² |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45% |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
Prozessor | 225H |
Anzahl Prozessorkerne | 14 |
Prozessor-Threads | 14 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
Leistungskerne | 4 |
Effiziente Kerne | 8 |
Low Power Efficient-Core | 2 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,9 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,3 GHz |
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,5 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,3 GHz |
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
Prozessor-Cache | 18 MB |
Grundleistung des Prozessors | 28 W |
Maximale Turboleistung | 115 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
Seltenheitsunterstützung | Ja |
Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 83 TOPs |
NPU-Leistung bis zu | 13 TOPs |
GPU-Leistung bis zu | 63 TOPs |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor | On-board + SO-DIMM |
Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Grafik | |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc 130T |
Audio | |
Audio-System | SonicMaster |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Antennentyp | 1x1 |
Ethernet/LAN | Nein |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Copilotentaste | Ja |
Software | |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Testsoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Microsoft Copilot | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität | 42 Wh |
Energie | |
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,25 A |
Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
USB Typ-C Ladeport | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
Zertifikate | |
Konformitätsbescheinigungen | REACH |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 315,2 mm |
Tiefe | 223,4 mm |
Höhe | 17,9 mm |
Gewicht | 1,46 kg |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
[GPSR] Herstellername: | ASUS Computer GmbH |
---|---|
[GPSR] Herstelleradresse: | Harkortstraße 21 - 23, 40880 Ratingen, DE |
[GPSR] Herstellermailadresse: | [email protected] |