Vivobook S 16 S5606CA-RI142W
Produktnummer:
90NB1551-M006W0
EAN:
4711387856567
Art.-Nr.:
8932
- ASUS Vivobook S 16 Notebook in Mist Blue
- Mit 16,0" (40,6cm) OLED Display mit 16:10 WQXGA+ Auflösung (2880 x 1800px) und 0,2ms Reaktionszeit
- Intel® Core™ Ultra 7 255H Prozessor und Intel® Arc™ Grafik
- 32GB LPDDR5X Arbeitsspeicher, 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD
- Windows 11 Home und Microsoft 365 (30-Tage Testversion) vorinstalliert
Produktinformationen "Vivobook S 16 S5606CA-RI142W"
Technische Daten
Technische Daten für Vivobook S 16 | |
---|---|
Artikelnummer: | 90NB1551-M006W0 |
EAN: | 4711387856567 |
Farbe: | Mist Blue (8B) |
Display: | • 16:10 OLED Panel • 16,0" (40,6cm) • WQXGA+ (2880px x 1800px) |
Prozessor: | Intel® Core™ Ultra 7 255H (24MB Cache, bis zu 5.1 GHz) Intel® AI Boost NPU |
Grafik: | Intel® Arc™ |
Hauptspeicher: | 32GB LPDDR5X (32GB LPDDR5X Onboard) (in 0) |
Laufwerke: | 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD |
WLAN: | Wi-Fi 7 (802.11be Tri-band)2*2) |
Blutooth: | Bluetooth 5.4 |
Tastatur: | beleuchtete Chiclet Tastatur, RGB mit Num-key |
Webcam: | IR FHD WebCam für Windows Hello mit Kameraabdeckung |
Audio: | • Built-in array microphone • Built-in microphone • Built-in speaker • Smart Amp Technology |
Stromversorgung: | • Akku: 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion • Netzteil: 20V 3.25A (65W), Steckertype: TYPE-C |
Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Weitere Software: | Microsoft 365 (30-Tage Testversion) |
Zubehör: | |
Gewicht: | 1,50 kg kg |
Größe (Breite x Höhe x Tiefe): | 35.36cm x 1.39 ~ 1.59cm x 24.69cm |
[GPSR] Herstellername: | ASUS Computer GmbH |
---|---|
[GPSR] Herstelleradresse: | Harkortstraße 21 - 23, 40880 Ratingen, DE |
[GPSR] Herstellermailadresse: | [email protected] |